houses Roma
Displaying 1-10 of 77 houses in 0.34 seconds
|1|2|3|4|5|6|7|8|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Roma | € 50.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terreno agricolo di mq 3.000 ca. Acqua e luce. m² 3000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN LOCALITA' MADONNA DELLA GUARDIA TERRENO DI CIRCA MQ. 15.000 CON CASETTA RURALE DI MQ. 50 CIRCA ¤ 50.000,00 m² 15000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 50.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN LOCALITA' MADONNA DELLA GUARDIA TERRENO DI CIRCA MQ. 15.000 CON CASETTA RURALE DI MQ. 50 CIRCA ¤ 50.000,00 m² 15000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 48.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARCHITTI POSIZIONE PANORAMICA DISPONIAMO DI UN GRANDE TERRENO AGRICOLO SU STRADA MQ 5000 ca. FORNITO DI ALLACCIO ACQUA COLTIVATO A NOCCIOLE E CASTAGNI ¤ 48.000,00 m² 5150 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 48.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARCHITTI POSIZIONE PANORAMICA DISPONIAMO DI UN GRANDE TERRENO AGRICOLO SU STRADA MQ 5000 ca. FORNITO DI ALLACCIO ACQUA COLTIVATO A NOCCIOLE E CASTAGNI ¤ 48.000,00 m² 5150 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 42.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & m² 5000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 42.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| & m² 5000 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 36.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inserir il vostro annuncioMONTORIO ROMANO: Nella campagna sabina immersi nel verde in posizione panoramica disponiamo di 2 casali in pietra del '700 di 200 mq. e 100 mq. che possono essere comunicanti tra di loro, completamente ristrutturati mantenen m² 300 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 35.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRENO AGRICOLO SITO A TOLFA (RM), PIANEGGIANTE CON ALBERI DA FRUTTO E GAZEBO COSTRUITO IN LEGNO. m² 2780 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Roma | € 35.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIVOLI. terreno agricolo abbastanza pianeggiante di 6500 mq, coltivato a vigneto e frutteto con pozzo. m² 6500 immolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|







