houses Bordeaux
Displaying 1-8 of 8 houses in 0.04 seconds
|1|
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | appartement Bordeaux | Bordeaux | € 492.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 96 m² environ,sejour de 37 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison 258 m Bordeaux | Bordeaux | € 475.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bdx bastide / place stalingrade : immeuble en pierre avec 3 logements de type 3 d'env 70m² + un local commercial de 75m², emplacement ideal avec beau potentiel. A visiter rapidement. Réf : AVENDREALOUER-881/. Tél : lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Bordeaux | Bordeaux | € 471.050 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 5 pièces de 100 m² environ,sejour de 36 m² environ,3 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Bordeaux | Bordeaux | € 463.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pièces de 83 m² environ,sejour de 83 m² environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Bordeaux | Bordeaux | € 460.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 3 pièces de 96 m² environ,sejour de 40 m² environ,2 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 4 piA ces 97 m Bordeaux | Bordeaux | € 455.001 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANS RESIDENCE DE STANDING LIVREE AU 3EME TRIMESTRE 2009, Appartement 4 PIECES 97M2, 2 EME ETAGE ORIENTE E , BALCON 2.0 M2, 1 Parking (inclu dans le prix de vente). Prix : 455.001,00 EUROS TTC. PROFITEZ des AVANTAGES du NEUF . PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Appartement 2 piA ces 8280 m Bordeaux | Bordeaux | € 454.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGNES EPUREES ET VOLUME REVISITE POUR CE T2 DUPLEX DE 82M2 . CETTE SURFACE GENEREUSE ET RARE BENEFICIE AU DERNIER NIVEAU D'UN MAGNIFIQUE SOLARIUM DE 41 M2. POUR VIVRE ENTRE CIEL ET VERDURE AU COEUR DE LA VILLE.PARKING PRIVE. FRAIS REDUITS. 454 000 € lesiteimmobilier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | appartement Bordeaux | Bordeaux | € 454.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| appartement de 2 pièces de 83 m² environ,sejour de 40 m² environ,1 chambre fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|














