| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison Aix | Aix | € 499.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa bâtie sur env. 3000 m² Séjour avec CFBDI - Cuisine équipée - 3 Chambres dont 2 au rdc - Salle de Billard Appartement de 55 m² indépendant - Garge 5 V. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison d architecte Aix | Aix | € 495.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 495.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison bourgeoise /~1900 m² de terrain clos. Cuis. éq., salle à manger, séjour, ch + sdb au rdc, 3 ch + sdb à l'étage, cc gaz. Cave, grenier 80 m², atelier. Enorme potentiel. VOLUMES AU RENDEZ VOUS. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 495.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe maison d''architecte individuelle d''env 175m² sur magnifique terrain d''env 2840m² clos et arboré. 4 chambres + bureau, une salle de bain + salle de douche, cuisine équipée, gg 2 voitures, piscine chauffée A vi logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 495.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charmante demeure en semi plain pied / ~3000 m² dans un environnement exceptionnel, verdoyant, calme assuré + étage partie indépendante déjâ aménagée en seconde habitation. COUP DE COEUR ASSURE, CACHET PRESERVE. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Maison Aix | Aix | € 495.000 | For Sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de 9 pičces de 175 m˛ environ,sejour de 40 m˛ environ,4 chambres fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison d architecte Aix | Aix | € 495.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbe maison d'architecte individuelle d'env 175m˛ sur magnifique terrain d'env 2840m˛ clos et arboré. 4 chambres + bureau, une salle de bain + salle de douche, cuisine équipée, gg 2 voitures, piscine chauffée A visiter sans tarder Gt0072 seloger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Aix | Aix | € 494.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charmante tradi. / 2000 m² ~Séjour spacieux et lumineux, bureau, cuis. éq. séparée, 4 chs + bureau à l'étage. 2 sdb. Gges 2 VL. Piscine extèrieure. logicimmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 6 Aix | Aix | € 490.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 2 MN DE L A23 CHARMANTE FERME AU CARRE / 1323 M˛, CACHET VOLUME ET DEPENDANCES SPLENDIDES! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 8 Aix | Aix | € 490.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROX. NOMAIN 490 000€ MAISON BOURGEOISE BTIE SUR 2300M˛ OFFRANT +210M˛ HABITABLE. 6 CHAMBRES + BUREAU, SDB, SDD,. CACHET CONSERVÉ: PARQUET, CARRELAGE. ABRIVAL CYSOING 03.20.79.54.54 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|







