| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 195.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROX. NOMAIN 195 000€ TERRAIN À BTIR DE 2 050M², FAÇADE 25M. PAS DE COS., CONSTRUCTION LIBRE. ABRIVAL CYSOING 03.20.79.54.54 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 185.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPAGNE DE GENECH 185.000€ TERRAIN A BATIR DE 2050 M² 25M DE FACADE, COS NEANT, ABRINOR DEBEUNNE ORCHIES 03.20.84.75.75 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain abatir Aix | Aix | € 185.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain àbâtir1300 m² environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain abatir Aix | Aix | € 185.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terrain àbâtir1300 m² environ fnaim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 184.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 3190 M², FACADE 25M, LIBRE DE CONSTRUCTEUR, ENVIRONNEMENT CAMPAGNE! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 184.000 | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROX LANDAS 184.000 € TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 3190 M², FACADE 25M, LIBRE DE CONSTRUCTEUR, ENVIRONNEMENT CAMPAGNE! ABRINOR DEBEUNNE ORCHIES 03.20.84.75.75 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 170.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECTEUR AIX LEZ ORCHIES 170.000 € TERRAIN A BATIR DE 1328 M² 22 M DE FACADE ABRINOR DEBEUNNE ORCHIES 03.20.84.75.75 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 158.550 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 1504 M² COS 0.4, FACADE 18M, ENVIRONNEMENT CAMPAGNE! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 158.550 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 1504 M² COS 0.4, FACADE 18M, ENVIRONNEMENT CAMPAGNE! immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nbr de pieces 0 Aix | Aix | € 143.000 | For Sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROX ORCHIES 143.000 € TERRAIN DE 1000 M², COS 0.8, FACADE 20M, ORIENTATION SUD! ABRINOR DEBEUNNE ORCHIES 03.20.84.75.75 immorapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | City | Price | Status | Beds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|2|






